总布局式led灯管解决处理情况报告
测验品类及规定 Test type and standards | 测试英文该项目 testing item | |
光電性能参数 Photoelectric performance: IES LM-79-08、CIE No.13.3-1995、 ANSI C78.377-2008、ANSI C82.772002 | 色温 Correlated Color Temperature | |
饱和度地图坐标 Chromaticity Coordinates | ||
显色指标 Color Rendering Index | ||
额定功率质因数 Power distribution | ||
光打印输出 Total Luminous Flux | ||
有光利用率 Luminous Efficacy | ||
房间背景颜色分布图制作 colorspatial uniformity | ||
荧光光强遍布 Luminous intensity distribution | ||
LED灯保修期达到 Lumen Maintenance of LED Light Sources:IES LM-80-08 | ≥6000H | |
防护 safety:UL8750、UL1993 | 安规 safety | |
电磁能扰乱 FCC: FCC CFR Title 47 Part 15 | FCC | |
相关标准 Other Requirements: ANSI C78.5-2003、ANSI C79.1-2002、 CIE No.18.2-1983、ANSI C78.20-2003、 ANSI C62.41-1991 | 条件热度 Ambient Temperature | |
高速循坏内应力测量 Rapid-Cycle Stress Test | ||
瞬态养护 Transient Protection | ||
噪音污染 Audible Noise | ||
评均工作上室内温度 Minimum Operating Temperature | ||
容许的灯头 Allowable Lamp Bases | ||
LED作业概率 LED Operating Frequency | ||
业务电压降 Operating Voltage | ||
主要灯直经 Maximum lamp diameter | ||
最大化总高度 Maximum overall length |