美利坚物品触及食材规范需求
一、概述
美国食品药品管理局(FDA) ,负责全国药品、食品、生物制品、化妆品、兽药、医疗器械以及诊断用品等的管理 。
FDA对食品接触性物质(FoodContact Substances, FCSs)的定义:如果一种物质可以作为食品生产、包装、运输或支持材料的组分且不会对食品产生任何技术上的影响 ,那么该成分可以称为食品接触性物质 。
美国具体对与食品接触容器及材料的通用要求:
-厂家能够依照GMP 体系(卫生生产质量管理程序及规范)运作
-使用符合法规中批准的材料(U.S. FDACFR 21 Part 170-189)
-批准的原材料应符合规范中的技术指标 (U.S. FDACFR Part 170-189)
-任何进入市场的新材料必须经U.S. FDA 审核及认可
二、认证范围
通常涉及的产品包括:
1)烤面包炉、三明治炉、电水壶等与食品接触的电器产品
2)食品储藏用品强化玻璃菜板、不锈钢等厨具
3)碗、刀叉、勺、杯盘等餐具
海运至加州的器皿 ,必须符合加州CaliforniaProposition 65 条例要求(包括器皿与食品接触的部分 ,外部装饰 ,杯边部位) 。
涵盖的产品包括但不限于以下:
1)用于储存、承载食品或饮料的玻璃和陶瓷制品
2)非与食品或饮料接触的玻璃和陶瓷制品(日用品)
序号 | 材质 | 测试项目 | 限值 | 法规 | ||
1 | 树脂胶和聚合反应物表层, 金属制和塑胶电镀工业制品耍求(除银镀后外) | 单次性 | 氯仿可无水磷酸氢浸提物-分馏水 | ≤0.5mg/inch2 /1.8mg/inch2 |
U.S. FDA CFR 21 175.300 | |
氯仿可阴离子型浸提物-8%甲醇 | ≤0.5mg/inch2 /1.8mg/inch2 |
|||||
氯仿可可溶浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 /1.8mg/inch2 |
|||||
重复食用食用 | 氯仿可无水磷酸氢浸提物-蒸溜水 | ≤18mg/inch2 | ||||
氯仿可阴离子型浸提物-8%乙酸乙酯 | ≤18mg/inch2 | |||||
氯仿可阴离子型浸提物-正庚烷 | ≤18mg/inch2 | |||||
2 | 纸和纸壳 | 氯仿可可溶性浸提物-萃取水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 176.170 | ||
氯仿可可溶性浸提物-8%甲醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶解性浸提物-50%乙酸乙酯 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶解性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
3 | 材质 | 五氯苯酚 | 50ppm | U.S. FDA CFR 21 178.3800 | ||
4 | (刚度和强度/半刚度和强度)丙烯酸酯酯-丙烯酸酯酯改善橡胶 | 氯仿可溶解性浸提物(去化合物水、8%白酒、50%白酒、正庚烷) | 每一种萃取原理物主要 | ≤0.3mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1010 | |
高锰酸钾可阳极铁的氧化物 | 每类提纯物分别为 | ≤0.15 | ||||
(去阳离子水、8%酒、50%酒) | ||||||
太阳光的紫外线获取 | 每一种萃取原理物各分为(去铁离子水、8%酒、50%酒) | ≤0.30 | ||||
正庚烷 | ≤0.10 | |||||
5 | 密封圈垫圈 | 氯仿可无水磷酸氢浸提物-水蒸气生理盐水 | 50ppm | U.S. FDA CFR 21 177.1210 | ||
氯仿可可溶浸提物-8%无水乙醇 | 50ppm | |||||
氯仿可可溶性浸提物-正庚烷 | 50ppm、250ppm、500ppm | |||||
6 | 乙酸丁二烯(丁二烯/乙酸丁二烯酯)PVC | 氯仿可阴离子型浸提物-水蒸气蒸溜水 | ≤0.5mg/inch2 | US FDA CFR 21 177.1350 | ||
氯仿可阴离子型浸提物-8%乙酸乙酯 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可可溶性浸提物-50%酒精 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶解性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
7 | 三聚氰胺-二甲苯聚酯树脂纺织品 | 氯仿可溶解性浸提物-水蒸气蒸溜水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1460 | ||
氯仿可可溶性浸提物-8%酒精 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可可溶浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
8 | 涤纶材料食品 | 密度计算公式 | 归类特殊要求 ,请电話服务咨询 | U.S. FDA CFR 21 177.1500 | ||
融点 | ||||||
4.2mol/L HCl可溶性高 ,溶于水的度 | ||||||
浸提物-蒸溜水 | ||||||
浸提物-95%酒精 | ||||||
浸提物-乙酸乙酯 | ||||||
浸提物-苯 | ||||||
9 | 聚丙稀制作品 | 单聚聚炳烯 | 密度计算 | 0.880-0.913 g/cm3 | U.S. FDA CFR 21 177.1520 | |
融点 | 160-180℃ | |||||
浸提物-正己烷 | ≤6.4% | |||||
浸提物-二甲苯 | ≤9.8% | |||||
共聚聚丙 | 容重 | 0.850-1.000 g/cm3 | ||||
浸提物-正己烷 | 2.60% | |||||
浸提物-二甲苯 | 30% | |||||
10 | 聚乙稀成品 | 导热系数 | 0.880-0.913 g/cm3 | U.S. FDA CFR 21 177.1520 | ||
浸提物-正己烷 | 2.6%/5.5% (烹飪/非烹飪) | |||||
浸提物-二甲苯 | 11.30% | |||||
11 | 聚碳酸脂聚酯树脂 | 浸提物-减压纯水 | ≤0.15% | U.S. FDA CFR 21 177.1580 | ||
浸提物-50%乙酸乙酯 | ≤0.15% | |||||
浸提物-正庚烷 | ≤0.15% | |||||
12 | 聚对苯二甲酸乙二醇脂 | 氯仿可可溶浸提物-分馏水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1630 | ||
氯仿可溶解性浸提物-50%工业乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可无水磷酸氢浸提物-95%酒精 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶解性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
13 | 聚偏二氟氯乙烯镀层 | 浸提物-蒸溜水 | ≤0.01mg/inch2 | US FDA CFR 21.177.2510 | ||
浸提物-50%乙酸乙酯 | ≤0.01mg/inch2 | |||||
浸提物-正庚烷 | ≤0.01mg/inch2 | |||||
14 | 产品 | 浸提物-水蒸气生理盐水 | ≤20mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.2600 | ||
浸提物-正己烷 | ≤175mg/inch2 | |||||
15 | 陶瓷制品、磨砂玻璃、搪玻璃餐具 | 铅、镉浸提量 | 利用形态卫生防护距离有差异 ,请手机资讯 | CPG 7117 06&07 | ||
唇边测试测试 | 铅:4.0 mg/L 镉:0.4 mg/L |
SGCD&CSC | ||||
16 | 不锈钢圆管 | 总铬 | 料理>16% 非做饭>10.5% |
CMA/GRAS |