谈起德国商品触及相关材料法律规范请求LFGB
2005年9月 ,德国新食品和饮食用品法LFGB 取代了食品和日用品LMBG 。
它又称《食品、化妆品及日用品管理法》 ,是德国食品卫生管理方面最重要的基本法律文件 ,是其它专项食品卫生法律、法规制定的准则和核心 。
与食品接触的日用品通过测试 ,可以得到授权机构出具的LFGB 检测报告证明为“不含有化学有毒物质的产品” ,并能在德国市场销售 。
一、测试的特殊之处
LFGB 与其它食品级测试的不同点在于 ,要求做Section 30&31 感官测试(主要指气味和味道) 。
LFGB 测试的要求严于其它国家的测试要求 ,因此LFGB 测试报告在其它国家也被认可
二、LFGB 认证包括的测试项目
1.composition (有毒有害成分)
2.sensory test (感官性测试)
一般情况下 ,LFGB 德国《食品与日用品法》第三十和三十一条包括以下测试项目:
1. 样品及材料的初检
2. 气味及味道转移的感官评定
3. 塑料样品:可转移成份测试及可析出重金属的测试
4. 金属:成分及可析出重金属的测试
5. 硅树脂:可转移或可挥发的有机化合物测试
6.特殊材料:根据德国化学品法检验化学危害
序号 | 材质 | 测试项目 | 限值 | 法规 |
1 | 因此朔料(共同创业项目) | 同欧洲共同体 | 同欧洲共同体 | 见左右分类可塑料 |
2 | 聚丁二烯 | 过防氧化物质剩余的 | N.D. | BfR Recommendation III |
爱情催化剂的作用剂-铬、钒、锆、蛤 | Cr: 10ppm; V: 20ppm | |||
Zr: 100ppm; Hf: 100ppm | ||||
3 | 聚丙乙烯 | 催化剂的作用的作用剂-铬、钒、锆、蛤 | Cr: 10ppm; V: 20ppm | BfR Recommendation VII |
Zr: 100ppm; Hf: 100ppm | ||||
4 | pc聚碳酸酯 | 双酚A转迁量 | N.D (造成PC涂料的婴小孩子奶瓶); 0.6 mg/kg(另外的塑料件) | BfR Recommendation XI |
5 | 聚苯氯乙烯 | 挥发掉性有机化学物 | 15mg/dm2 | BfR Recommendation V&VI |
总锂 | 185 mg/kg | |||
过阳极化合物余留 | N.D. | |||
6 | 丙烯腈 | 易挥发性性氮化合物物 | 15mg/dm2 | BfR Recommendation L&VI |
缩聚物 | 过防非金属氧化物余留 | N.D. | ||
丙烯腈竞聚率渗透量 | N.D. | |||
7 | 尼龙6 | 初快果香胺 | N.D. | BfR Recommendation X |
过空气金属氧化物存留 | N.D. | |||
己内酰胺迁址量(PA6) | 15mg/kg | |||
己二胺迁入量(PA66) | 2.4mg/kg | |||
8 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | 过硫化物残渣 | N.D. | BfR Recommendation XVII |
促使剂—锑、镓、锗、钴、锂、锰、锌、钛 | 锑:350ppm ,镓:20ppm ,锗:100ppm ,钴:125ppm ,锂:130ppm ,锰:140ppm ,锌:80ppm ,钛:120ppm | |||
9 | 矽胶 | 蒸溜水萃取原理 | 0.50% | BfR Recommendation XV |
3%乙酸萃取法 | 0.50% | |||
10%甲醇浸取 | 0.50% | |||
挥发掉性有机酸物VOM | 0.50% | |||
总铂 | 50 mg/kg | |||
120 mg/kg (用在纸页或塑料件外表) | ||||
过防非金属氧化物余留 | N.D. | |||
10 | 瓷砖、玻璃板 | 铅、镉、钴总混量 | 请座机号详询 | DIN 51032 |
唇边检查 | ||||
11 | 合金类材料及合金类 | 23种黑色金属当前释放出量 | 请联系电话了解和咨询 | EDQM Technical Guide Resolution CM/Res(2013)9 |
12 | 不粘涂膜 | 全部移动 | 10mg/dm2或60mg/kg | BfR Recommendation LI |
苯酚 | 0.05mg/dm2 | |||
甲醛和苯 | 15mg/kg | |||
高级工芬香胺 | N.D. | |||
总氟化物 | 0.05mg/dm2 | |||
锂 | 0.5 mg/dm2 | |||
三价铬 | 0.02mg/dm2 | |||
六价铬 | N.D. | |||
13 | 生橡胶 | 全面、明确知识 | 请的电话详询 | BfR Recommendation XXI |
家具甲醛 | 3 ug/mL | BfR Recommendation XXI | ||
初快香熏胺 | 0.05mg/kg | BfR Recommendation XXI | ||
总锌、总铅 | 总铅:0.003% (Cat 1-3), 0.001% (special cat) 总锌:3.0% (Cat 1-3), 1.0 % (special cat) |
BfR Recommendation XXI | ||
亚硝胺及亚硝胺基类物质 | N-亚硝胺:1μg/dm2 N-亚硝胺生成物总释放量:10mg/dm2 |
BfR Recommendation XXI |