2000 年底 ,塑膠赛道(小微学炼制板材铺装运功地方)在中国国家各个体育竞技活动场地和小微学内周全铺砌 。
2003 年 ,进修学校塑膠注塑操场飞机跑道的铺砌使得初中生头晕恶心、流鼻血案件再度在广东省各市会发生 。 与此同时 ,“塑膠注塑操场飞机跑道会释放出无有毒气休体”的报道也不是断曝光 。
橡胶飞机操场跑道的安全性状况开始了进到国人的视觉 ,并吸引社会中和网媒多方面的注意 。 橡胶飞机操场跑道尽情释放微害物资的检定查重也成为更受注意的焦点状况 。
北橡加测可以提供朔胶操场跑道卫生江南JNSport体育健康难题完全化解实施方案:
中小学校生学制作而成相关材料1健身基地全项加测;
02
大中型学合成视频产品混凝土垫层移动现场适用膏状、药液食材全项的检测;
里的学人工食材墙面运功安装地点检侧该项目达不到格的原因的查阅 。
国家标准
2018 年国家标准 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》正式发布 ,代替 GB/T 22517.6-2011《体育场地使用要求及检验方法 第 6 部分:田径场地》 ,其中除了对合成材料面层成品有害物质的含量作出规定外 ,又新增了有害物质限量及气味要求 。
检测项目
现浇型和现浇混凝土型热学机制耐热性业务
序号顺序 | 该项目明称 | 在线检测标 |
1 | 规格 | GB 36246-2018 6.1 GB/T 22517.6-2011 |
2 | 蠕变吸取 | GB 36246-2018 6.2 |
3 | 重直变化 | GB 36246-2018 6.3 |
4 | 抗滑值 | GB 36246-2018 6.5 |
5 | 拉伸运动力度 | GB/T 10654-2001 |
6 | 弄断探出率 | GB/T 10654-2001 |
7 | 无卤机械性能 | GB/T 14833-2011 |
人工合成草整体面层及草丝的物理性机诫耐热性产品
序列号 | 楼盘标题 | 检则条件 |
1 | 冲击力吸收率 | GB 36246-2018 6.2 |
2 | 立式变形几率 | GB 36246-2018 6.3 |
3 | 草丝折断力 | GB 36246-2018 6.7 |
4 | 单簇草丝拔出来力 | QB/T 1090-2001 |
结合原材料表面层使用性能及分子量测式大型项目
顺序号 | 好项目称呼 | 测试标 |
1 | 耐人工工资适宜锈蚀功效 | GB/T 16422.2-2014 |
2 | 有机物鲍尔环填料含量 | GB/T 4498.1-2013 |
3 | 高聚物份量 | GB/T 14837.1-2014 GB/T 14837.2-2014 |
数字序号 | 投资项目明称 | 检测工具标准的 | |
1 | 微害有机化合物含量的 | DBP+BBP+DEHP合计水分含量 | GB 36246-2018 6.12 |
2 | DNOP+DINP+DIDP总计纯度 | ||
3 | 18种多环芳烃占比 | ||
4 | 苯并[a]芘浓度 | ||
5 | 短链氯化石蜡含氧量 | ||
6 | MOCA含磷量 | ||
7 | 分离TDI和悬浮HDI合计含锌量 | GB/T 18446-2009 | |
8 | 分散MDI量 | ||
9 | 可阴离子型铅、镉、铬、汞含碳量 | GB/T 23991-2009 | |
10 | 有很大危害性成分保持量 | TVOC硫含量 | ISO 16000-6:2011 |
11 | 室内的甲醛量 | ISO 16000-3:2011 | |
12 | 苯的含量 | ISO 16000-6:2011 | |
13 | 甲苯、二甲苯和乙苯总数分子量 | ||
14 | 二混炼碳分量 | GB 36246-2018 6.13 | |
15 | 酸味 | 气味儿会员等级 | GB 36246-2018 6.14 |
人工合成草路面面层原材料中含害的物质项目流程
编号 | 活动分类 | 加测规范标准 | |
1 | 有影响化学物质含量的 | DBP+BBP+DEHP求和含铁 | GB 36246-2018 6.12 |
2 | DNOP+DINP+DIDP平均值的含量 | ||
3 | 18种多环芳烃硫含量 | ||
4 | 苯并[a]芘水平 | ||
5 | 可溶解性铅、镉、铬、汞的含量 | GB/T 23991-2009 | |
6 | 有很大危害性化合物放量 | TVOC硫含量 | ISO 16000-6:2011 |
7 | 甲醛危害的含量 | ISO 16000-3:2011 | |
8 | 苯水分含量 | ISO 16000-6:2011 | |
9 | 甲苯、二甲苯和乙苯总数硫含量 |
固态物体原料中会伤产品检则内容
号码 | 工程项目英文名称 | 检则标淮 | |
1 | 辐射危害材质份量 | DBP+BBP+DEHP合计含氧量 | GB 36246-2018 6.12 |
2 | DNOP+DINP+DIDP平均值的含量 | ||
3 | 18种多环芳烃的含量 | ||
4 | 苯并[a]芘份量 | ||
5 | 可可溶铅、镉、铬、汞分子量 | GB/T 23991-2009 | |
6 | 油漆味 | 气味儿品级 | GB 36246-2018 6.14 |
非元素原料中有毒元素检查创业项目
数字序号 | 大型项目名号 | 检则规范 | |
1 | 威害的物质含氧量 | DBP+BBP+DEHP平均值的含量 | GB 36246-2018 6.12 |
2 | DNOP+DINP+DIDP加总含碳量 | ||
3 | 短链氯化石蜡份量 | ||
4 | 分散TDI和分离HDI加总浓度 | ||
5 | 游离子室内甲醛含氧量 | GB 18583-2008 | |
6 | 苯分量 | GB 18581-2009 | |
7 | 甲苯、二甲苯和乙苯乘积分子量 | ||
8 | 可可溶性铅、镉、铬、汞含氧量 | GB/T 23991-2009 |