一、简要
美利坚共和国物品饮料产品管控局(FDA) ,全权负责中国产品、物品饮料、生物工艺工艺品、妆容品、兽药、整形手术器械相应鉴别诊断生活用品等的管控 。 FDA对物品饮料碰到性有机物(FoodContact Substances, FCSs)的判定:如另一种有机物还也可以当做物品饮料生产加工、包装盒、货物运输或使用建筑材料的类物资且不容易对物品饮料有不管什么工艺上的不良影响 ,那该营养成分还也可以成为物品饮料碰到性有机物 。
美国具体对与食品接触容器及材料的通用要求:
-厂家能够依照GMP 体系(卫生生产质量管理程序及规范)运作
-使用符合法规中批准的材料(U.S. FDACFR 21 Part 170-189)
-批准的原材料应符合规范中的技术指标 (U.S. FDACFR Part 170-189)
-任何进入市场的新材料必须经U.S. FDA 审核及认可
二、认证范围
通常涉及的产品包括:
1)烤面包炉、三明治炉、电水壶等与食品接触的电器产品
2)食品储藏用品强化玻璃菜板、不锈钢等厨具
3)碗、刀叉、勺、杯盘等餐具
海运至加州的器皿 ,必须符合加州CaliforniaProposition 65 条例要求(包括器皿与食品接触的部分 ,外部装饰 ,杯边部位) 。
涵盖的产品包括但不限于以下:
1)用于储存、承载食品或饮料的玻璃和陶瓷制品
2)非与食品或饮料接触的玻璃和陶瓷制品(日用品)
序号 | 材质 | 测试项目 | 限值 | 法规 | ||
1 | 光敏树脂和缩聚物耐磨涂层, 彩石和镀膜工艺品请求(除银化学镍外) | 一回性 | 氯仿可阴离子型浸提物-蒸溜水 | ≤0.5mg/inch2 /1.8mg/inch2 |
U.S. FDA CFR 21 175.300 | |
氯仿可无水磷酸氢浸提物-8%甲醇 | ≤0.5mg/inch2 /1.8mg/inch2 |
|||||
氯仿可溶解性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 /1.8mg/inch2 |
|||||
相同在使用 | 氯仿可可溶浸提物-蒸溜水 | ≤18mg/inch2 | ||||
氯仿可无水磷酸氢浸提物-8%酒精 | ≤18mg/inch2 | |||||
氯仿可可溶浸提物-正庚烷 | ≤18mg/inch2 | |||||
2 | 纸和瓦楞纸 | 氯仿可可溶浸提物-蒸溜水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 176.170 | ||
氯仿可阴离子型浸提物-8%酒精 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可可溶浸提物-50%无水乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可阴离子型浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
3 | 原木 | 五氯苯酚 | 50ppm | U.S. FDA CFR 21 178.3800 | ||
4 | (KBK刚性基础/半KBK刚性基础)江南JNSport体育酯-江南JNSport体育酯增韧塑 | 氯仿可可溶性浸提物(去阴阳离子水、8%那时、50%那时、正庚烷) | 每款萃取法物依次 | ≤0.3mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1010 | |
高锰酸钾可氧化反应物 | 每个浓缩物都 | ≤0.15 | ||||
(去阴阳离子水、8%香蕉水、50%香蕉水) | ||||||
分光光度计代谢 | 每张淬取物都(去铝离子水、8%酒、50%酒) | ≤0.30 | ||||
正庚烷 | ≤0.10 | |||||
5 | 隔绝垫圈 | 氯仿可阴离子型浸提物-水蒸气蒸溜水 | 50ppm | U.S. FDA CFR 21 177.1210 | ||
氯仿可阴离子型浸提物-8%酒精 | 50ppm | |||||
氯仿可可溶性浸提物-正庚烷 | 50ppm、250ppm、500ppm | |||||
6 | 醋酸钠氯丁二烯(氯丁二烯/乙酸氯丁二烯酯)塑料件 | 氯仿可溶解性浸提物-分馏水 | ≤0.5mg/inch2 | US FDA CFR 21 177.1350 | ||
氯仿可溶解性浸提物-8%工业乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可阴离子型浸提物-50%工业乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
7 | 三聚氰胺-装修甲醛树脂胶产品 | 氯仿可可溶性浸提物-萃取水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1460 | ||
氯仿可可溶性浸提物-8%甲醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
8 | 尼龙材料塑料管塑料制品厂 | 比热容 | 分级耍求 ,请手机资询 | U.S. FDA CFR 21 177.1500 | ||
溶点 | ||||||
4.2mol/L HCl溶于度 | ||||||
浸提物-分馏水 | ||||||
浸提物-95%工业乙醇 | ||||||
浸提物-乙酸乙酯 | ||||||
浸提物-苯 | ||||||
9 | 聚乙烯塑料肉食品 | 单聚高密度聚乙烯 | 溶解度 | 0.880-0.913 g/cm3 | U.S. FDA CFR 21 177.1520 | |
凝固点 | 160-180℃ | |||||
浸提物-正己烷 | ≤6.4% | |||||
浸提物-二甲苯 | ≤9.8% | |||||
共聚高分子聚乙烯 | 导热系数 | 0.850-1.000 g/cm3 | ||||
浸提物-正己烷 | 2.60% | |||||
浸提物-二甲苯 | 30% | |||||
10 | 聚丁二烯产品 | 密度计算 | 0.880-0.913 g/cm3 | U.S. FDA CFR 21 177.1520 | ||
浸提物-正己烷 | 2.6%/5.5% (料理/非料理) | |||||
浸提物-二甲苯 | 11.30% | |||||
11 | 聚碳酸脂不饱和树脂 | 浸提物-水蒸气去离子水 | ≤0.15% | U.S. FDA CFR 21 177.1580 | ||
浸提物-50%乙酸乙酯 | ≤0.15% | |||||
浸提物-正庚烷 | ≤0.15% | |||||
12 | 聚对苯二甲酸乙二醇脂 | 氯仿可阴离子型浸提物-水蒸气去离子水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1630 | ||
氯仿可可溶性浸提物-50%甲醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可可溶浸提物-95%工业乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可阴离子型浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
13 | 聚偏二氟氯乙烯涂覆 | 浸提物-萃取水 | ≤0.01mg/inch2 | US FDA CFR 21.177.2510 | ||
浸提物-50%甲醇 | ≤0.01mg/inch2 | |||||
浸提物-正庚烷 | ≤0.01mg/inch2 | |||||
14 | 硅橡胶 | 浸提物-水蒸气蒸溜水 | ≤20mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.2600 | ||
浸提物-正己烷 | ≤175mg/inch2 | |||||
15 | 陶瓷制品、夹层玻璃、搪玻璃容器 | 铅、镉浸提量 | 跟据的样子标准值各种不同 ,请热线谘询 | CPG 7117 06&07 | ||
唇边自测 | 铅:4.0 mg/L 镉:0.4 mg/L |
SGCD&CSC | ||||
16 | 不锈钢装饰管 | 总铬 | 烹任>16% 非做饭>10.5% |
CMA/GRAS |