欧洲共同体常务理事会公布新政 (EU)2018/1513 ,对欧洲共同体REACH法律规范(EC)No1907/2006附则XVII中被归纳为至癌、致基因遗传转变、致男性生殖毒副作用(CMR)1A类和1B类中涉及面服装出口及对应饰物、可以直接使用皮肤组织的纺机品和鞋类车辆的被限的有机化合物清单表格简单中规定 。 按照其法律规范 ,许多的有机化合物也会多到附则XVII第72条, 一同会新建有附件12 ,该颁布条例也会在2021年8月份1日起颁布该被限的要求须于2021年8月份1日起颁布 。
规模:
检查是否品上限请求可食用在以下的供消费需求者食用的產品:
服裝及相关内容配件;
在常见或有效率可预知的实用條件下 ,与服裝差不多 ,碰触人体细胞皮的针织品品(不例如“每次性针织品品” ,即设计的仅代替单笔实用或在现有期限内实用 ,且不个人规划朝后续通过实用 ,代替差不多或接近借款用途的针织品物);
鞋类 。
另 ,该最大限度要不实代替如下企业产品:
实用天然冰皮革制品 ,毛皮或兽皮所制作而成的服饰举例说明配件批发 ,鞋类及鞋类组件 。
非化纤锁紧螺栓件和非化纤品装饰性辅料
58同城二手产品、涉及到的耗材部件 ,以其除产品或鞋类除外的印染厂品
供酒店内利用的方块地毯和板材网络覆盖纺织服装危险物品 。
小编加固服(EU)2016/425监督控制标准内的小编加固服 ,有关的配件网 ,除着装或鞋类除外的针织品品
(EU)2017/745安全控制条件内被类别为医疗保障设备的服裝、相应辅料 ,除服裝或鞋类范围内的纺织业品 。
局限杂质
REACH条例附则12标出的受阻有害物质 ,其约束含量(以均质物料含量计)标出如表:ACH
| 成分明称 | CAS 号 | 最大限度/以质理计(均质原料中) |
| 镉及其化合物(附录XVII中第28、 29、30项 ,附录1-6) | - | < 1 mg/kg (以可淬取镉计) |
| 铬(VI)氧化物(附表XVII中第28、29、30项 ,附表1-6) | - | < 1 mg/kg (以可浸提六价铬计) |
| 砷化物(绪论XVII中第28、29、30项 ,绪论1-6) | - | < 1 mg/kg (以可提取砷计) |
| 铅还有其类化合物(附表XVII第28、29、30项 ,附表1-6) | - | < 1 mg/kg (以可萃取法铅计) |
| 苯 | 71-43-2 | < 5 mg/kg |
| 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | < 1 mg/kg |
| 苯并(b)荧蒽 | 205-99-2 | < 1 mg/kg |
| 苯并[a] 芘;苯并[def]屈 | 50-32-8 | < 1 mg/kg |
| 苯并[e]芘 | 192-97-2 | < 1 mg/kg |
| 苯并[j]荧蒽 | 205-82-3 | < 1 mg/kg |
| 苯并(k)荧蒽 | 207-08-9 | < 1 mg/kg |
| 屈 | 218-01-9 | < 1 mg/kg |
| 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | < 1 mg/kg |
| 4,α,α,α-四氯甲苯;对氯三氯甲苯 | 5216-25-1 | < 1 mg/kg |
| α,α,α-三氯甲苯;三氯化苄 | 98-07-7 | < 1 mg/kg |
| α-氯甲苯;苄基氯 | 100-44-7 | < 1 mg/kg |
| 甲醛和苯 | 50-00-0 | < 75 mg/kg (作为过渡 ,在2020年11月1日和2023年11月1日期间 ,夹克 ,大衣和室内装饰品中甲醛的限制浓度为300mg/kg;但从2023年11月2日起 ,这些产品的限制浓度应遵照75mg/kg 。 ) |
| 邻苯二甲酸二C6-8支链烷基酯(富C7) | 71888-89-6 | 1000 mg/kg (简单或与同一在真奈美款或许辅助件XVII中同一合同法中被法规标准(EC)No 1272/2008的附则VI第5部件分类管理为至癌、生殖医学中心医学中心细胞核致甲基化或生殖医学中心医学中心致癌性1A或1B的邻苯二甲酸盐一齐) |
| 邻苯二甲酸二甲氧乙酯 | 117-82-8 | |
| 邻苯二甲酸二异戊酯 | 605-50-5 | |
| 邻苯二甲酸二戊酯(DPP) | 131-18-0 | |
| 邻苯二甲酸二己酯(DnHP) | 84-75-3 | |
| 1-甲基-2-吡咯烷酮 (NMP) | 872-50-4 | < 3000 mg/kg |
| N,N-二甲基乙酰胺(DMAC) | 127-19-5 | < 3000 mg/kg |
| N,N-二甲基甲酰胺(DMF) | 68-12-2 | < 3000 mg/kg |
| 消减兰1 | 2475-45-8 | < 50 mg/kg |
| 是碱性的红9 | 569-61-9 | < 50 mg/kg |
| 偏碱性紫 3含≥ 0.1 %的米希勒酮(EC号202-027-5) | 548-62-9 | < 50 mg/kg |
| 4-氯-邻甲苯胺硫酸酯 | 3165-93-3 | < 30 mg/kg |
| 2-萘胺乙酸盐 | 553-00-4 | < 30 mg/kg |
| 2,4-二氨基苯甲醚盐酸盐 | 39156-41-7 | < 30 mg/kg |
| 2,4,5-前三基苯胺稀盐酸盐 | 21436-97-5 | < 30 mg/kg |
| 喹啉 | 91-22-5 | < 50 mg/kg |
注:所述需求不直接影响REACH规律法律规定附则XVII或某个应用软件于欧洲经济共同体规律规律法律规定里面法律规定的任意更严格的的被限需求 。